HSC-T-10-1200-F
Product specifications and documentation
HSC-T-10-1200-F
Quick Specifications
Heat Transfer Area31.6m²
Heat Transfer (kW)267kW
Pressure Drop (Oil)2.1bar
Pressure Drop (Water)1.12bar
Heat Transfer (kcal/h)229,100kcal/h
Detailed Specifications
Performance
| Heat Transfer Area | 31.6 m² |
|---|---|
| Heat Transfer (kW) | 267 kW |
| Pressure Drop (Oil) | 2.1 bar |
| Pressure Drop (Water) | 1.12 bar |
| Heat Transfer (kcal/h) | 229,100 kcal/h |
Dimensions

| Overall Length (A) | 1,354 mm |
|---|---|
| Tube Length (B) | 1,200 mm |
| Shell Length (C) | 992 mm |
| Shell Diameter (D) | 273 mm |
| Oil Port (E) | 80A |
| Water Port (F) | 2 |
| Port Center Height (G) | 360 mm |
| Port Spacing (H) | 172 mm |
| Flange Diameter (I) | 434 mm |
| Foot Spacing (J) | 300 mm |
| Foot Width (K) | 360 mm |
| Foot Height (L) | 39 mm |
| Foot Thickness (M) | 70 mm |
| Bolt Hole (N) | 18x38 |
| Base Length (O) | 852 mm |
Technical Specifications
| Oil Flow Rate | 760 L/min |
|---|---|
| Water Flow Rate | 600 L/min |
| Max Working Pressure - Shell (bar) | 15 bar |
| Max Working Pressure - Cover (bar) | 10 bar |
| Max Test Pressure - Shell (bar) | 22 bar |
| Max Test Pressure - Cover (bar) | 15 bar |
| Fluid Channels - Shell | 1 Pass |
| Fluid Channels - Cover | 2 Pass |