HSC-T-10-970-S
Product specifications and documentation
HSC-T-10-970-S
Quick Specifications
Heat Transfer Area25.2m²
Heat Transfer (kW)232kW
Pressure Drop (Oil)1.23bar
Pressure Drop (Water)0.99bar
Heat Transfer (kcal/h)199,200kcal/h
Detailed Specifications
Performance
| Heat Transfer Area | 25.2 m² |
|---|---|
| Heat Transfer (kW) | 232 kW |
| Pressure Drop (Oil) | 1.23 bar |
| Pressure Drop (Water) | 0.99 bar |
| Heat Transfer (kcal/h) | 199,200 kcal/h |
Dimensions

| Overall Length (A) | 1,124 mm |
|---|---|
| Tube Length (B) | 970 mm |
| Shell Length (C) | 754 mm |
| Shell Diameter (D) | 273 mm |
| Oil Port (E) | 3 |
| Water Port (F) | 2 |
| Port Center Height (G) | 360 mm |
| Port Spacing (H) | 172 mm |
| Flange Diameter (I) | 409 mm |
| Foot Spacing (J) | 300 mm |
| Foot Width (K) | 360 mm |
| Foot Height (L) | 39 mm |
| Foot Thickness (M) | 70 mm |
| Bolt Hole (N) | 18x38 |
| Base Length (O) | 622 mm |
Technical Specifications
| Oil Flow Rate | 760 L/min |
|---|---|
| Water Flow Rate | 600 L/min |
| Max Working Pressure - Shell (bar) | 15 bar |
| Max Working Pressure - Cover (bar) | 10 bar |
| Max Test Pressure - Shell (bar) | 22 bar |
| Max Test Pressure - Cover (bar) | 15 bar |
| Fluid Channels - Shell | 1 Pass |
| Fluid Channels - Cover | 2 Pass |