HSC-T-4-450-S
Product specifications and documentation
HSC-T-4-450-S
Quick Specifications
Heat Transfer Area1.6m²
Heat Transfer (kW)29kW
Pressure Drop (Oil)0.97bar
Pressure Drop (Water)1.33bar
Heat Transfer (kcal/h)25,200kcal/h
Detailed Specifications
Performance
| Heat Transfer Area | 1.6 m² |
|---|---|
| Heat Transfer (kW) | 29 kW |
| Pressure Drop (Oil) | 0.97 bar |
| Pressure Drop (Water) | 1.33 bar |
| Heat Transfer (kcal/h) | 25,200 kcal/h |
Dimensions

| Overall Length (A) | 502 mm |
|---|---|
| Tube Length (B) | 450 mm |
| Shell Length (C) | 326 mm |
| Shell Diameter (D) | 114.3 mm |
| Oil Port (E) | 1 1/4 |
| Water Port (F) | 3/4 |
| Port Center Height (G) | 125 mm |
| Port Spacing (H) | 66 mm |
| Flange Diameter (I) | 208 mm |
| Foot Spacing (J) | 105 mm |
| Foot Width (K) | 170 mm |
| Foot Height (L) | 28 mm |
| Foot Thickness (M) | 50 mm |
| Bolt Hole (N) | 13x25 |
| Base Length (O) | 256 mm |
Technical Specifications
| Oil Flow Rate | 200 L/min |
|---|---|
| Water Flow Rate | 118 L/min |
| Max Working Pressure - Shell (bar) | 15 bar |
| Max Working Pressure - Cover (bar) | 10 bar |
| Max Test Pressure - Shell (bar) | 22 bar |
| Max Test Pressure - Cover (bar) | 15 bar |
| Fluid Channels - Shell | 1 Pass |
| Fluid Channels - Cover | 2 Pass |