HSC-T-6-970-F
Product specifications and documentation
HSC-T-6-970-F
Quick Specifications
Heat Transfer Area7.5m²
Heat Transfer (kW)80kW
Pressure Drop (Oil)1.61bar
Pressure Drop (Water)1bar
Heat Transfer (kcal/h)68,600kcal/h
Detailed Specifications
Performance
| Heat Transfer Area | 7.5 m² |
|---|---|
| Heat Transfer (kW) | 80 kW |
| Pressure Drop (Oil) | 1.61 bar |
| Pressure Drop (Water) | 1 bar |
| Heat Transfer (kcal/h) | 68,600 kcal/h |
Dimensions

| Overall Length (A) | 1,056 mm |
|---|---|
| Tube Length (B) | 970 mm |
| Shell Length (C) | 807 mm |
| Shell Diameter (D) | 165.2 mm |
| Oil Port (E) | 50A |
| Water Port (F) | 1 |
| Port Center Height (G) | 180 mm |
| Port Spacing (H) | 104 mm |
| Flange Diameter (I) | 294 mm |
| Foot Spacing (J) | 167 mm |
| Foot Width (K) | 210 mm |
| Foot Height (L) | 23 mm |
| Foot Thickness (M) | 50 mm |
| Bolt Hole (N) | 15x40 |
| Base Length (O) | 719 mm |
Technical Specifications
| Oil Flow Rate | 320 L/min |
|---|---|
| Water Flow Rate | 240 L/min |
| Max Working Pressure - Shell (bar) | 15 bar |
| Max Working Pressure - Cover (bar) | 10 bar |
| Max Test Pressure - Shell (bar) | 22 bar |
| Max Test Pressure - Cover (bar) | 15 bar |
| Fluid Channels - Shell | 1 Pass |
| Fluid Channels - Cover | 2 Pass |