HSC-T-8-970-F
Product specifications and documentation
HSC-T-8-970-F
Quick Specifications
Heat Transfer Area13.1m²
Heat Transfer (kW)153kW
Pressure Drop (Oil)1.97bar
Pressure Drop (Water)1.47bar
Heat Transfer (kcal/h)131,700kcal/h
Detailed Specifications
Performance
| Heat Transfer Area | 13.1 m² |
|---|---|
| Heat Transfer (kW) | 153 kW |
| Pressure Drop (Oil) | 1.97 bar |
| Pressure Drop (Water) | 1.47 bar |
| Heat Transfer (kcal/h) | 131,700 kcal/h |
Dimensions

| Overall Length (A) | 1,082 mm |
|---|---|
| Tube Length (B) | 970 mm |
| Shell Length (C) | 800 mm |
| Shell Diameter (D) | 219 mm |
| Oil Port (E) | 65A |
| Water Port (F) | 1 1/4 |
| Port Center Height (G) | 233 mm |
| Port Spacing (H) | 144 mm |
| Flange Diameter (I) | 396 mm |
| Foot Spacing (J) | 200 mm |
| Foot Width (K) | 280 mm |
| Foot Height (L) | 40 mm |
| Foot Thickness (M) | 70 mm |
| Bolt Hole (N) | 18x30 |
| Base Length (O) | 724 mm |
Technical Specifications
| Oil Flow Rate | 520 L/min |
|---|---|
| Water Flow Rate | 350 L/min |
| Max Working Pressure - Shell (bar) | 15 bar |
| Max Working Pressure - Cover (bar) | 10 bar |
| Max Test Pressure - Shell (bar) | 22 bar |
| Max Test Pressure - Cover (bar) | 15 bar |
| Fluid Channels - Shell | 1 Pass |
| Fluid Channels - Cover | 2 Pass |