Bladder Kit
Product specifications and documentation
Essential
Compatible with:HBA
Bladder Kit
Replacement bladder kit for HBA bladder accumulators.
HBA-BLADDER
Quick Specifications
TypeBladder Replacement Kit
MaterialHigh-quality rubber
Pressure Rating330-350 bar
Volume Options1L to 57L
Components1) Bladder Assembly, 2) Sealing Kit, 3) Fluid Port Assembly, 4) Bladder Kit
Detailed Specifications
General
| Type | Bladder Replacement Kit |
|---|---|
| Material | High-quality rubber |
| Pressure Rating | 330-350 bar |
| Volume Options | 1L to 57L |
| Components | 1) Bladder Assembly, 2) Sealing Kit, 3) Fluid Port Assembly, 4) Bladder Kit |
| Note | Maintenance must be conducted by qualified professionals. Individual part supplies available. |
| Ordering Code | SP - [Part Code] - [Material Code] - [Volume Code] |
Spare parts
| Code 1 | Bladder Assembly |
|---|---|
| Code 2 | Seal Kit |
| Code 3 | Fluid Port Assembly |
| Code 4 | Bladder Kit |
Bladder materials
| NBR (Standard) | -20 ~ 90 °C |
|---|---|
| ECO — Hydrin | -32 ~ 115 °C |
| N28 — Nitrile (Low Temp) | -28 ~ 80 °C |
| N40 — Nitrile (High Temp) | -5 ~ 105 °C |
| NH1 — Extreme Conditions | -45 ~ 130 °C |
| EP1 — EPDM | -40 ~ 120 °C |
| IIR — Butyl | -15 ~ 120 °C |
| FKM — VITON | -10 ~ 140 °C |
Dimensional Reference

Selection Table
| Code | Volume | L (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Liter / 0.25 Gallon | 149 | 100 |
| 2.5 | 2.5 Liter / 0.7 Gallon | 331 | 100 |
| 4 | 4 Liter / 1 Gallon | 208 | 150 |
| 6 | 6 Liter / 1.5 Gallon | 326 | 150 |
| 10 | 10 Liter / 2.5 Gallon | 286 | 200 |
| 20 | 20 Liter / 5 Gallon | 408 | 200 |
| 24.5 | 24.5 Liter / 6.5 Gallon | 590 | 200 |
| 32 | 32 Liter / 10 Gallon | 732 | 200 |
| 42 | 42 Liter / 11 Gallon | 1,114 | 200 |
| 50 | 50 Liter / 14 Gallon | 1,611 | 200 |
| 57 | 57 Liter / 15 Gallon | 1,733 | 200 |
* O-Ring: NOK AS568 Series. 1~6L: AS568-227B (ø3.53 x 53.57mm). 10~57L: AS568-338B (ø5.33 x 78.74mm). Backup Ring: 1~6L: 2mm x 54.9mm. 10~57L: 2.8mm x 80mm.